Simple Monopente
Le Simple, avec un toit à une seule pente. Idéal pour les espaces étroits, comme le côté de la maison.
12' × 20' × 6'6"
Ancrages · Glissez pour tourner · pincez pour zoomer
Toutes les grandeurs et prix
| Grandeur | Achat clé en main | Location pour la saison |
|---|---|---|
| 9' × 16' × 6'6" | 1 289 $ | — |
| 9' × 20' × 6'6" | 1 489 $ | — |
| 9' × 24' × 6'6" | 1 609 $ | — |
| 9' × 28' × 6'6" | 1 729 $ | — |
| 9' × 32' × 6'6" | 1 849 $ | — |
| 11' × 4' × 6'6" | 1 189 $ | 725 $ |
| 11' × 8' × 6'6" | 1 239 $ | 725 $ |
| 11' × 12' × 6'6" | 1 289 $ | 725 $ |
| 11' × 16' × 6'6" | 1 414 $ | 725 $ |
| 11' × 20' × 6'6" | 1 489 $ | 750 $ |
| 11' × 24' × 6'6" | 1 609 $ | 875 $ |
| 11' × 28' × 6'6" | 1 829 $ | 950 $ |
| 11' × 32' × 6'6" | 1 949 $ | 1 075 $ |
| 11' × 36' × 6'6" | 2 219 $ | 1 225 $ |
| 11' × 40' × 6'6" | 2 439 $ | 1 275 $ |
| 12' × 16' × 6'6" | 1 589 $ | — |
| 12' × 20' × 6'6" | 1 789 $ | 725 $ |
| 12' × 24' × 6'6" | 2 029 $ | 875 $ |
| 12' × 32' × 6'6" | 2 269 $ | 1 125 $ |
Prix 2026-2027 avant taxes. Les 6 ancrages permanents sont obligatoires, aussi en location.
