Aller au contenu
Abris Iceberg
← Tous nos abris

Monopente

Toit à une seule pente, de 9 à 20 pieds de large : du côté de la maison jusqu'à l'entrée double.

Barres horizontalesPalmes (contreventement)Ancrages

Spécifications

Largeur
9', 11', 12', 14', 16', 18', 20'
Longueurs offertes
4' – 40'
Hauteur
6'6", 7'
Toit
Une seule pente
Dégagement (estimé)
5'6", 6'

Choisissez votre grandeur

Largeur
Longueur
Surface d'installation

On adapte les ancrages à votre surface.

Accessoires (prix sur demande)
Rallonge

Prix des rallonges sur demande.

20' × 20' × 7'

arches · portes : 2 (avant et arrière)

Abri (vendu et livré)2 000 $
6 ancrages permanents (vendus et installés)225 $
Protecteur de pavé24 $
Installation de l'abri270 $
Montage des arches (1re fois seulement)40 $
Sous-total2 559 $
Taxes (TPS + TVQ)383,21 $
Total2 942,21 $
Écrire sur WhatsApp

Prix 2026-2027 avant taxes. Les 6 ancrages permanents sont obligatoires, aussi en location. Aucun paiement en ligne : on vous rappelle pour confirmer le prix et planifier l’installation.

À propos de cet abri

Toutes les grandeurs et prix

GrandeurAchat clé en mainLocation pour la saison
9' × 16' × 6'6"1 289 $—
9' × 20' × 6'6"1 489 $—
9' × 24' × 6'6"1 609 $—
9' × 28' × 6'6"1 729 $—
9' × 32' × 6'6"1 849 $—
11' × 4' × 6'6"1 189 $725 $
11' × 8' × 6'6"1 239 $725 $
11' × 12' × 6'6"1 289 $725 $
11' × 16' × 6'6"1 414 $725 $
11' × 20' × 6'6"1 489 $750 $
11' × 24' × 6'6"1 609 $875 $
11' × 28' × 6'6"1 829 $950 $
11' × 32' × 6'6"1 949 $1 075 $
11' × 36' × 6'6"2 219 $1 225 $
11' × 40' × 6'6"2 439 $1 275 $
12' × 16' × 6'6"1 589 $—
12' × 20' × 6'6"1 789 $725 $
12' × 24' × 6'6"2 029 $875 $
12' × 32' × 6'6"2 269 $1 125 $
14' × 20' × 7'2 159 $—
16' × 20' × 7'2 259 $—
18' × 16' × 7'2 239 $1 125 $
18' × 20' × 7'2 459 $1 225 $
18' × 24' × 7'2 709 $1 325 $
18' × 32' × 7'3 469 $1 625 $
20' × 16' × 7'2 339 $1 225 $
20' × 20' × 7'2 559 $1 325 $
20' × 24' × 7'2 809 $1 425 $
20' × 32' × 7'3 569 $1 725 $

Prix 2026-2027 avant taxes. Les 6 ancrages permanents sont obligatoires, aussi en location.